| Цена | 4 850 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | Редуктор |
| Объем двигателя, куб.см | 1498 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 7.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 180 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4720 x 1860 x 1705 |
| Число мест | 7 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Объем багажника, л | 193 (со сложенным 3-м рядом сидений 892 л., со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений 1930 л.) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 147 (108) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 210 (21) / 4000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 1,5 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Светодиодные ходовые огни | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да |
| Датчик света | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да |
| Заводская тонировка | опция |
| Электроподогрев лобового стекла | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Задний дворник | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да |
| Рейлинги | Да |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 12.3" |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Нет |
| Кожаная обивка салона | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | водительское сиденье в 6 направлениях, сиденье переднего пассажира в 4 направлениях |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Да |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Да |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да |
| Бесключевой доступ | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да |
| Разъем электропитания | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да |
| Переключатель режимов движения | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да |
| Задний парктроник | Да |
| Камера переднего обзора | Да |
| Камеры бокового обзора | Да |
| Камера заднего обзора | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да |
| Климат-контроль | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
| Радио | Да |
| Поддержка MP3 | Да |
| Hands free | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | 12.3" сенсорный |
| Система навигации | Да |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да |
| Иммобилайзер | Да |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет |