| Цена | 6 161 000 руб. | 6 000 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Задний | Задний |
| Тип кузова | Коммерческий фургон | Коммерческий фургон |
| Тип трансмиссии | МКПП 6 | МКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 2198 | 2198 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 156 | 156 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 6704 x 2025 x 2781 | 6704 x 2025 x 2781 |
| Число мест | 2 | 2 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 80 | 80 |
| Объем багажника, л | 15100 | 15100 |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 136 (100) / 3500 | 136 (100) / 3500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 335 (34) / 2500 | 335 (34) / 2500 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11.4 | 11.4 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 8 | 8 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,3 | 9,3 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Нет | опционально |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Галогенные фары | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | опционально | Да |
| Датчик света | Нет | опционально |
| Датчик дождя | Нет | опционально |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Нет | Нет |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Нет | опционально |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Нет | Нет |
| Аксессуары |
| Бамперы | передний - частично окрашен в цвет кузова, задний - не окрашен | передний - частично окрашен в цвет кузова, задний - не окрашен |
| Задние брызговики | Да | Да |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | опционально | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | опционально | опционально |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Да |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | сиденье водителя с регулировками в 8 положениях | сиденье водителя с регулировками в 8 положениях |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | опционально | опционально |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | опционально | опционально |
| Подушка безопасности боковая | опционально | опционально |
| Подушки безопасности-шторки | опционально | опционально |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да |
| Круиз-контроль | опционально | Да |
| Система контроля давления в шинах | опционально | опционально |
| Задний парктроник | опционально | опционально |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | опционально | Да |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да |
| Hands free | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Камера заднего обзора | опционально | опционально |
| Дополнительные удобства |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да |
| Комплект водителя |
| Запасное колесо полноразмерное | опционально | Да |